जनगणना और सर्वेक्षण दोनों ऐसी शोध विधियाँ हैं जो किसी शोध प्रक्रिया में आँकड़ों के संग्रहण में मार्गदर्शन करती हैं। जबकि जनगणना में समष्टि की प्रत्येक इकाई की गणना की जाती है, सर्वेक्षण समष्टि के किसी नमूने अथवा उपसमुच्चय (शोध के मापदंडों के अनुसार) के आधार पर किया जाता है। चूँकि सर्वेक्षण (विशेषकर मात्रात्मक शोध में) समष्टि के किसी प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से काम करता है, जनगणना एक प्रतिचयन प्राधार प्रदान कर नमूना सर्वेक्षणों को अभिकल्प किए जाने के लिए आधार रेखा तैयार कर देती है। यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण में मदद करने के लिए सूचना के मानकीकृत प्रतिमान; भावी परियोजनाएँ; प्रशासनिक नीति एवं आयोजना; तथा व्यापार, विपणन एवं नियोजन का प्रयोग किया जाता है। सर्वेक्षण मतों, आचार-व्यवहार, मनोवृत्तियों, आदतों, इच्छाओं, मूल्यों, धारणाओं आदि पर भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं तथा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के शोध में प्रयोग किए जाते हैं। जनगणना में सामान्यतया प्रशासन, वित्त, संभार, जनशक्ति एवं समय के लिहाज से कहीं अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। जनगणना की तुलना में नमूना संग्रहण पर आधारित कोई भी सर्वेक्षण (उसी शोध के लिए) कम संसाधन-गहन होता है। जनगणना और सर्वेक्षण दोनों महत्वपूर्ण शोध विधियाँ हैं और उनका प्रयोग शोध की आवश्यकता के अनुसार ही तय करना होता है।
क्रम सं. | जनगणना | सर्वेक्षण |
---|---|---|
क्रम सं.1. | जनगणनाजनगणना मात्रात्मक शोध के लिए प्रयोग की जाती है। | सर्वेक्षणसर्वेक्षण मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के शोध में प्रयोग किया जाता है। |
क्रम सं.2. | जनगणनारापूर्ण गणना - जनगणना एक सुव्यवस्थित विधि है, जिसमें समष्टि के सभी सदस्यों के विषय में आकड़े एकत्रित और संकलित किए जाते हैं। | सर्वेक्षणअंशत: गणना - सर्वेक्षण में अपने सभी अभिलक्षणों में समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करने हेतु समष्टि के किसी चयनित उपसमुच्चय पर विचार किया जाता है। |
क्रम सं.3. | जनगणनाजनगणना विषमजातीय स्वभाव वाली किसी भी समष्टि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। | सर्वेक्षणसर्वेक्षण समजातीय सामाजिक समूहों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त होता है। |
क्रम सं.4. | जनगणनाचूँकि जनगणना में समष्टि की प्रत्येक इकाई का लेखा-जोखा होता है, विश्लेषण किए जाने पर आँकड़े कहीं अधिक यथार्थता और विश्वसनीयता दर्शाते हैं। | सर्वेक्षणनमूने से निष्कर्षित परिणामों में त्रुटियों के पूर्वफथनीय अवसर होते हैं। |
क्रम सं.5. | जनगणनासर्वेक्षणों के लिए नमूना निकालने के लिए भावी अध्ययनों एवं आधार रेखा हेतु मापदंड संबंधी ऑकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। | सर्वेक्षणकल के ऑआँकड़ों से वर्धित सांख्यिकीय अनुमान ज्ञात करने के लिए अंतरिम सर्वेक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। |
क्रम सं.6. | जनगणनाजनगणना समष्टि का संख्यात्मक गणनाओं की ओर ले जाती है। | सर्वेक्षणसर्वेक्षण में मतों, आचार-व्यवहार, मनोवृत्तियों, आदतों, इच्छाओं, मूल्यों एवं धारणाओं पर जानकारी एकत्र की जा सकती है। |
क्रम सं.7. | जनगणनाजनगणना के लिए व्यापक संसाधन (प्रशासनिक, वित्तीय, ढुलाई संबंधी, प्रबंधकीय आदि) अपेक्षित होते हैं। | सर्वेक्षणसर्वेक्षण के लिए अपेक्षाकृत कम संसाधन अपेक्षित होते हैं क्योंकि समग्र की अपेक्षा नमूने की गणना आसान होती है। |
क्रम सं.8. | जनगणनाजनगणना बहुत अधिक समय लेती है। | सर्वेक्षणसर्वेक्षण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। |
(Please use desktop mode for better view of the table)
Subcribe on Youtube - IGNOU SERVICE
For PDF copy of Solved Assignment
WhatsApp Us - 9113311883(Paid)
0 Comments
Please do not enter any Spam link in the comment box